ЦСКА – НиНО | СКА – Витязь | Йокерит – Локо | Динамо - Спартак | АкБарс – НХ | Барыс – ММГ | Авангард - Салават Ю. | Авто – Сибирь | |
Kostanich | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | - : + |
bbd64 | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | + : - | - : + |
Hurrem _Sultan | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 4:2 |
квотербек | 4:0 | 4:0 | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 4:1 |
Romario Ogro | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:4 | 4:1 |
DM1709 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 2:4 | 3:4 | 4:2 |
таблица
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12020-03-12 10:52:15
Страница: 1




